

Zomer
| Cursus | Datum | Prijs | REGISTRATIONHDR | STATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 28 | maandag 9 t/m vrijdag 13 juli | € 365 | aanmelden | ||
| Week 29 | maandag 16 t/m vrijdag 20 juli | € 365 | aanmelden | ||
| Week 30 | maandag 23 t/m vrijdag 27 juli | € 365 | aanmelden | ||
| Week 31 | maandag 30 juli t/m vrijdag 3 augustus | € 365 | aanmelden | ||
| Week 32 | maandag 6 t/m vrijdag 10 augustus | € 365 | aanmelden | ||
| Week 33 | maandag 13 t/m vrijdag 17 augustus | € 365 | aanmelden | ||
| Week 34 | maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus | € 365 | aanmelden | ||
| Week 35 | maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus | € 365 | aanmelden |
